Шахтна Сітка
Високопрочна полієстерова мінна сітка - це вид фальш-стropu сітки, яка головним чином використовується для вуглецівих копалищ, а також для інших рудників та підземного цивільного будівництва. Вона виготовлена з високомодульних і високопротичних довгих полієстерових волокон, які плетуться і об'єднуються у пучки, щоб утворювати її основу, а потім покривається матеріалом, що запобігає загорянню і проводить статичний електричний струм. Це хороший замінник металевої сітки, пластмасової сітки, сталепластикової композитної сітки, упаковувальної стропової сітки тощо.
- огляд
- Рекомендовані продукти
властивість/Специфікація | JD PET 40 | JD PET 50 | JD PET 60 | JD PET 70 |
JD PET 80 |
JD PET 100 | JD PET 120 | JD PET 160 | JD PET 200 | JD PET 240 | JD PET 300 | JD PET 300 | JD PET 400 | JD PET 600 | JD PET 600 | JD PET 700 | JD PET 800 | JD PET 1000 | JD PET 1200 | |
Прочність на розтяг (кН/м) | Нитка | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
Шов | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 200 | 300 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 600 | 600 | |
Продовжувана довготривалість (%) | <25% | |||||||||||||||||||
Розмір сітки (мм) | 25.4×25.4 50.8×50.8 76.2×76.2 | |||||||||||||||||||
Відкриття (мм) | 20×20 40×40 50×50 | |||||||||||||||||||
Ширина (м) | 1-6м | |||||||||||||||||||
Затухання пламені (с) | Пламя:<3 Безпламя:<10 | |||||||||||||||||||
Статична провідність (Ω) | <1.0× 10⁹v |
