Grille minière
La grille en polyester renforcée de haute qualité est un type de faux plafond en maillage utilisé principalement dans les mines de charbon ainsi que dans d'autres mines et travaux souterrains. Elle utilise des fibres de polyester longues à module élevé et à haute résistance, tissées ensemble pour former son corps, puis recouvertes d'un matériau ignifuge et conducteur d'électricité statique. C'est un excellent substitut au maillage métallique, au maillage en plastique, au maillage composite acier-plastique, au maillage en bande de conditionnement, etc.
- Aperçu
- Produits recommandés
propriété/Spécification | JD PET 40 | JD PET 50 | JD PET 60 | JD PET 70 |
JD PET 80 |
JD PET 100 | JD PET 120 | JD PET 160 | JD PET 200 | JD PET 240 | JD PET 300 | JD PET 300 | JD PET 400 | JD PET 600 | JD PET 600 | JD PET 700 | JD PET 800 | JD PET 1000 | JD PET 1200 | |
Résistance à la traction (Kn/m) | Fil conducteur | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
Contour | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 200 | 300 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 600 | 600 | |
Allongement à la rupture (%) | <25% | |||||||||||||||||||
Taille de maille (mm) | 25.4×25.4 50.8×50.8 76.2×76.2 | |||||||||||||||||||
Ouverture (mm) | 20×20 40×40 50×50 | |||||||||||||||||||
Largeur (m) | 1-6m | |||||||||||||||||||
Retardateur de flamme (s) | Flamme : <3 Non-flamme : <10 | |||||||||||||||||||
Conduction statique (Ω) | <1,0× 10⁹v |
