Minahan Grid
Ang Matatag na Polyester Mine Grid ay isang uri ng mesh sa fake ceiling na pangunahing ginagamit para sa minahan ng coal, iba pang minahan, at sa ilalim ng lupa na sipnayan. Ginagamit nito ang mataas na modulus at mataas na lakas na mahabang polyester fiber warp na kinokonekta at binubundling bilang katawan nito, at pagkatapos ay tinatakan ito ng materyales na nagpapigil sa sunog at nagdidistribusyon ng estatikong karga. Ito ay isang mabuting alternatibo para sa metal mesh, plastic mesh, steel-plastic composite mesh, packing belt mesh at iba pa.
- panimula
- Inirerekomendang mga Produkto
katangian/Spesipikasyon | JD PET 40 | JD PET 50 | JD PET 60 | JD PET 70 |
JD PET 80 |
JD PET 100 | JD PET 120 | JD PET 160 | JD PET 200 | JD PET 240 | JD PET 300 | JD PET 300 | JD PET 400 | JD PET 600 | JD PET 600 | JD PET 700 | JD PET 800 | JD PET 1000 | JD PET 1200 | |
Katibayan sa pag-uugat (Kn/m) | Lihis | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
Welt | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 200 | 300 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 600 | 600 | |
Paggugat ng pagpapahaba(%) | <25% | |||||||||||||||||||
Laki ng Mesh(mm) | 25.4×25.4 50.8×50.8 76.2×76.2 | |||||||||||||||||||
Bukas(mm) | 20×20 40×40 50×50 | |||||||||||||||||||
Lalwang(m) | 1-6m | |||||||||||||||||||
Pagpapaligil ng sunog(s) | Sunog:<3 Walang sunog:<10 | |||||||||||||||||||
Kondusyon ng estatiko(Ω) | <1.0× 10⁹v |
